Записаться по телефону.
Проводит стандартные методики МР- исследования с постпроцессорной обработкой, МР- исследования с внутривенным болюсным контрастированием, методики исследования сосудов, молочных желез, методики проведения функциональных МР-исследований. Проводит рентгенологические обследования в пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, урологии, гинекологии, отоларингологии, неврологии, травматологии, ревматологии, эндокринологии, педиатрии маммологии, хирургии. Используя метод магнитно-резонансной томографии проводит диагностику следующих патологий и заболеваний: доброкачественные и злокачественные опухоли, воспалительные процессы в лимфатической и нервной системе, патологические очаги во внутренних органах (сердце, печень, почки, селезенка, яичники), травмы и внутренние кровотечения, разрывы крупных сосудов, деформации и повреждения в костной ткани позвоночника, ребер, конечностей.
Приём в «100Med (Стомед) в Лыткарино»
| Расписание врача | |||
|---|---|---|---|
| Дата | День недели | Расписание | Запись на приём |
| 05.06.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
| 06.06.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 07.06.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 08.06.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 09.06.2026 | Вторник | 08:40 - 20:40 | |
| 10.06.2026 | Среда | 08:00 - 20:50 | |
| 11.06.2026 | Четверг | Нет приёма | ------------ |
| 12.06.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
| 13.06.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 14.06.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 15.06.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 16.06.2026 | Вторник | Нет приёма | ------------ |
| 17.06.2026 | Среда | Нет приёма | ------------ |
| 18.06.2026 | Четверг | Нет приёма | ------------ |
| 19.06.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
Приём в «Клиника Здоровье на Космонавтов 48»
| Расписание врача | |||
|---|---|---|---|
| Дата | День недели | Расписание | Запись на приём |
| 05.06.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
| 06.06.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 07.06.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 08.06.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 09.06.2026 | Вторник | 08:40 - 20:40 | |
| 10.06.2026 | Среда | 08:00 - 20:50 | |
| 11.06.2026 | Четверг | Нет приёма | ------------ |
| 12.06.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
| 13.06.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 14.06.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 15.06.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 16.06.2026 | Вторник | Нет приёма | ------------ |
| 17.06.2026 | Среда | Нет приёма | ------------ |
| 18.06.2026 | Четверг | Нет приёма | ------------ |
| 19.06.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
Отзывы
Врачи поблизости
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
2500 руб.
3000 руб.
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
2500 руб.
3000 руб.
3000 руб.
2500 руб.
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
7000 руб.
Записаться по телефону.